4月29日,計算機板塊大幅拉昇,截至目前上漲3.33%。據數據顯示,板塊內的廣電運通上漲5.17%,大華股份、納思達、諾瓦星雲漲超4%,長城、神州數碼漲超3%,中科曙光、浪潮信息漲超2%,海康威視、同方股份漲超1%。
計算機龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 002415 | 海康威視 | 33.26 | 1.19% | 32.86 | 32.87 | 3103.36億 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 47.77 | 2.53% | 47.14 | 46.59 | 699.15億 |
3 | 002236 | 大華股份 | 18.19 | 4.78% | 17.38 | 17.36 | 599.26億 |
4 | 000977 | 浪潮信息 | 38.49 | 2.64% | 37.91 | 37.50 | 566.62億 |
5 | 002180 | 納思達 | 24.96 | 4.22% | 23.90 | 23.95 | 353.54億 |
6 | 000066 | 長城 | 9.74 | 3.40% | 9.42 | 9.42 | 314.19億 |
7 | 002152 | 廣電運通 | 12.21 | 5.17% | 11.62 | 11.61 | 303.22億 |
8 | 301589 | 諾瓦星雲 | 421.01 | 4.21% | 400.05 | 404.00 | 216.23億 |
9 | 600100 | 同方股份 | 6.23 | 1.47% | 6.03 | 6.14 | 208.72億 |
10 | 000034 | 神州數碼 | 31.10 | 3.15% | 30.82 | 30.15 | 208.24億 |
計算機個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:中海達、浪潮信息、中科曙光;分別流入9764.53萬元、9342.91萬元、6508.31萬元。
1 | 中海達 | 9764.53萬 |
2 | 浪潮信息 | 9342.91萬 |
3 | 中科曙光 | 6508.31萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论