4月25日,銀行板塊異動拉昇,截至目前上漲0.58%。據數據顯示,板塊內的招商銀行上漲2.12%,興業銀行上漲0.94%,浦發銀行上漲0.14%;銀行下跌0.65%,建設銀行、交通銀行跌超0.4%,農業銀行、中信銀行跌超0.2%,工商銀行下跌0.18%。
銀行龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 601398 | 工商銀行 | 5.46 | -0.18% | 5.48 | 5.47 | 19459.78億 |
2 | 601939 | 建設銀行 | 7.21 | -0.41% | 7.23 | 7.24 | 18025.79億 |
3 | 601288 | 農業銀行 | 4.48 | -0.22% | 4.49 | 4.49 | 15679.24億 |
4 | 601988 | 銀行 | 4.60 | -0.65% | 4.63 | 4.63 | 13541.84億 |
5 | 600036 | 招商銀行 | 34.17 | 2.12% | 33.44 | 33.46 | 8617.62億 |
6 | 601328 | 交通銀行 | 6.88 | -0.43% | 6.92 | 6.91 | 5109.28億 |
7 | 601658 | 郵儲銀行 | 4.81 | 0.00% | 4.81 | 4.81 | 4769.65億 |
8 | 601998 | 中信銀行 | 6.93 | -0.29% | 6.95 | 6.95 | 3693.19億 |
9 | 601166 | 興業銀行 | 16.06 | 0.94% | 15.90 | 15.91 | 3336.35億 |
10 | 600000 | 浦發銀行 | 7.37 | 0.14% | 7.33 | 7.36 | 2163.26億 |
銀行個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:招商銀行、江蘇銀行、杭州銀行;分別流入1.79億元、7173.47萬元、4564.95萬元。
1 | 招商銀行 | 1.79億 |
2 | 江蘇銀行 | 7173.47萬 |
3 | 杭州銀行 | 4564.95萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论