5月8日,家電板塊出現下挫,截至目前下跌1.05%。據數據顯示,板塊內的石頭科技上漲0.74%,海信家電上漲0.54%,海信視像上漲0.18%;三花智控下跌2.32%,格力電器、公牛集團跌超1%,螢石網絡下跌0.73%,蘇泊爾下跌0.61%,美的集團下跌0.46%,海爾智家下跌0.13%。
家電龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 000333 | 美的集團 | 70.77 | -0.46% | 70.50 | 71.10 | 4935.80億 |
2 | 600690 | 海爾智家 | 31.24 | -0.13% | 31.29 | 31.28 | 2948.47億 |
3 | 000651 | 格力電器 | 42.18 | -1.15% | 42.63 | 42.67 | 2375.33億 |
4 | 603195 | 公牛集團 | 123.55 | -1.06% | 124.88 | 124.87 | 1101.50億 |
5 | 002050 | 三花智控 | 21.89 | -2.32% | 22.41 | 22.41 | 817.07億 |
6 | 688169 | 石頭科技 | 444.56 | 0.74% | 442.41 | 441.30 | 584.50億 |
7 | 000921 | 海信家電 | 40.78 | 0.54% | 40.53 | 40.56 | 566.00億 |
8 | 002032 | 蘇泊爾 | 58.65 | -0.61% | 58.70 | 59.01 | 470.11億 |
9 | 600060 | 海信視像 | 27.69 | 0.18% | 27.67 | 27.64 | 361.47億 |
10 | 688475 | 螢石網絡 | 53.20 | -0.73% | 53.90 | 53.59 | 299.25億 |
家電個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:美的集團、開能健康、四川長虹;分別流入1.15億元、7183.10萬元、6393.26萬元。
1 | 美的集團 | 1.15億 |
2 | 開能健康 | 7183.10萬 |
3 | 四川長虹 | 6393.26萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论