4月11日,半導體板塊異動拉昇,截至目前上漲0.08%。據數據顯示,板塊內的瀾起科技上漲9.22%,韋爾股份、寒武紀-U、華潤微漲超1%,紫光國微上漲0.72%,華虹公司上漲0.23%,中芯上漲0.12%;海光信息、北方華創跌超0.3%,中微公司下跌0.26%。
半導體龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 688981 | 中芯 | 42.23 | 0.12% | 42.10 | 42.18 | 3358.17億 |
2 | 688041 | 海光信息 | 73.27 | -0.38% | 73.55 | 73.55 | 1703.04億 |
3 | 002371 | 北方華創 | 290.36 | -0.32% | 289.11 | 291.28 | 1539.76億 |
4 | 603501 | 韋爾股份 | 96.72 | 1.12% | 95.62 | 95.65 | 1175.90億 |
5 | 688012 | 中微公司 | 142.62 | -0.26% | 142.00 | 142.99 | 884.35億 |
6 | 688256 | 寒武紀-U | 153.03 | 1.96% | 153.50 | 150.09 | 637.51億 |
7 | 688008 | 瀾起科技 | 47.13 | 9.22% | 45.79 | 43.15 | 537.97億 |
8 | 688396 | 華潤微 | 39.37 | 1.05% | 38.78 | 38.96 | 521.07億 |
9 | 688347 | 華虹公司 | 30.08 | 0.23% | 29.82 | 30.01 | 516.41億 |
10 | 002049 | 紫光國微 | 59.78 | 0.72% | 59.16 | 59.35 | 507.90億 |
半導體個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:N燦芯、兆易創新、瀾起科技;分別流入3.26億元、1.95億元、1.37億元。
1 | N燦芯 | 3.26億 |
2 | 兆易創新 | 1.95億 |
3 | 瀾起科技 | 1.37億 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论