4月30日,計算機板塊異動拉昇,截至目前上漲0.09%。據數據顯示,板塊內的浪潮信息上漲6.29%,納思達上漲1.44%,長城上漲0.41%;廣電運通、同方股份跌超2%,大華股份下跌1.10%,諾瓦星雲、神州數碼跌超0.8%,海康威視下跌0.45%,中科曙光下跌0.19%。
計算機龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 002415 | 海康威視 | 33.11 | -0.45% | 33.24 | 33.26 | 3089.36億 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 47.68 | -0.19% | 48.00 | 47.77 | 697.83億 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 40.91 | 6.29% | 40.32 | 38.49 | 602.25億 |
4 | 002236 | 大華股份 | 17.99 | -1.10% | 18.18 | 18.19 | 592.67億 |
5 | 002180 | 納思達 | 25.32 | 1.44% | 25.20 | 24.96 | 358.64億 |
6 | 000066 | 長城 | 9.78 | 0.41% | 9.75 | 9.74 | 315.48億 |
7 | 002152 | 廣電運通 | 11.92 | -2.38% | 12.27 | 12.21 | 296.02億 |
8 | 301589 | 諾瓦星雲 | 417.48 | -0.84% | 419.20 | 421.01 | 214.42億 |
9 | 000034 | 神州數碼 | 30.84 | -0.84% | 31.10 | 31.10 | 206.50億 |
10 | 600100 | 同方股份 | 6.09 | -2.25% | 6.22 | 6.23 | 204.03億 |
計算機個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:浪潮信息、中海達、智萊科技;分別流入4.80億元、7986.53萬元、3646.11萬元。
1 | 浪潮信息 | 4.80億 |
2 | 中海達 | 7986.53萬 |
3 | 智萊科技 | 3646.11萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论