4月19日,證券板塊出現下挫,截至目前下跌0.36%。據數據顯示,板塊內的申萬宏源上漲0.88%,招商證券上漲0.49%;中信建投下跌1.01%,中金公司、廣發證券下跌0.77%,華泰證券下跌0.66%,海通證券下跌0.5%,中信證券、國泰君安跌超0.4%,銀河下跌0.35%。
證券龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 600030 | 中信證券 | 18.12 | -0.49% | 18.10 | 18.21 | 2685.48億 |
2 | 601066 | 中信建投 | 21.48 | -1.01% | 21.58 | 21.70 | 1666.14億 |
3 | 601995 | 中金公司 | 31.10 | -0.77% | 31.12 | 31.34 | 1501.28億 |
4 | 600999 | 招商證券 | 14.29 | 0.49% | 14.16 | 14.22 | 1242.73億 |
5 | 601881 | 銀河 | 11.25 | -0.35% | 11.24 | 11.29 | 1230.12億 |
6 | 601688 | 華泰證券 | 13.54 | -0.66% | 13.56 | 13.63 | 1222.58億 |
7 | 601211 | 國泰君安 | 13.38 | -0.45% | 13.39 | 13.44 | 1191.44億 |
8 | 000166 | 申萬宏源 | 4.58 | 0.88% | 4.52 | 4.54 | 1146.83億 |
9 | 600837 | 海通證券 | 8.02 | -0.50% | 8.02 | 8.06 | 1047.75億 |
10 | 000776 | 廣發證券 | 12.94 | -0.77% | 12.98 | 13.04 | 986.17億 |
證券個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:西部證券、申萬宏源、東北證券;分別流入3623.76萬元、1862.58萬元、738.33萬元。
1 | 西部證券 | 3623.76萬 |
2 | 申萬宏源 | 1862.58萬 |
3 | 東北證券 | 738.33萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论